首頁(yè)>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來(lái)源:
發(fā)布時(shí)間:2024-09-18
點(diǎn)擊次數(shù):1788次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池應(yīng)用20萬(wàn)千瓦示范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目、赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目、張家口源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化碳中和示范項(xiàng)目(二期)沽源縣5萬(wàn)千瓦風(fēng)電儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)第1標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):RHP-C082401892382-1
公示名稱:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池應(yīng)用20萬(wàn)千瓦示范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目、赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目、張家口源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化碳中和示范項(xiàng)目(二期)沽源縣5萬(wàn)千瓦風(fēng)電儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)第1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池應(yīng)用20萬(wàn)千瓦示范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目、赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目、張家口源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化碳中和示范項(xiàng)目(二期)沽源縣5萬(wàn)千瓦風(fēng)電儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)第1標(biāo)段 | |
所屬行業(yè):電力 | 所屬地區(qū):河北省張家口市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年9月13日09:00時(shí) | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心412開(kāi)標(biāo)室6機(jī)位 |
公示開(kāi)始日期:2024年9月18日 | 公示截止日期:2024年9月20日 |
1.中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期 |
天津瑞源電氣有限公司 | 32996500 | 32996500 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 全部設(shè)備于2024年 10 月 25 日前完成交貨。招標(biāo)人保留合理調(diào)整交貨期的權(quán)利,具體交貨時(shí)間和批次以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。 |
陽(yáng)光電源股份有限公司 | 35211150 | 35211150 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 全部設(shè)備于2024年 10 月 25 日前完成交貨。招標(biāo)人保留合理調(diào)整交貨期的權(quán)利,具體交貨時(shí)間和批次以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。 |
上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 33180000 | 33180000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 全部設(shè)備于2024年 10 月 25 日前完成交貨。招標(biāo)人保留合理調(diào)整交貨期的權(quán)利,具體交貨時(shí)間和批次以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
天津瑞源電氣有限公司 | / | / | / | / |
陽(yáng)光電源股份有限公司 | / | / | / | / |
上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
天津瑞源電氣有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
陽(yáng)光電源股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 天津瑞源電氣有限公司 | 通遼市現(xiàn)代能源“火、風(fēng)、光、儲(chǔ)、制、研”一體化示范項(xiàng)目(開(kāi)魯縣115MW/345MWh儲(chǔ)能電站) | 開(kāi)魯縣明陽(yáng)智慧能源有限公司 | 2021年12月 | / |
2 | 天津瑞源電氣有限公司 | 華潤(rùn)電力洛浦100MW/400MWh儲(chǔ)能配套400MW光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)工程EPC總承包工程 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2022年09月 | / |
3 | 天津瑞源電氣有限公司 | 通遼市現(xiàn)代能源“火、風(fēng)、光、儲(chǔ)、制、研”一體化示范項(xiàng)目(奈曼旗50MW/172.032MWh儲(chǔ)能電站) | 奈曼旗明陽(yáng)智慧能源有限公司 | 2023年06月 | / |
4 | 天津瑞源電氣有限公司 | 德令哈50萬(wàn)千瓦源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化330兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目(50MW/100MWh儲(chǔ)能電站) | 海西德廣潤(rùn)新能源有限公司 | 2022年12月 | / |
5 | 天津瑞源電氣有限公司 | 內(nèi)蒙古庫(kù)布齊沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地項(xiàng)目先導(dǎo)工程Ⅱ標(biāo)段電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu) | 內(nèi)蒙古電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 2023年07月 | / |
6 | 天津瑞源電氣有限公司 | 張家口張北縣100萬(wàn)千瓦風(fēng)電(二號(hào)區(qū)域65萬(wàn)千瓦)儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu) | 江蘇創(chuàng)源電子有限公司 | 2023年12月 | / |
7 | 天津瑞源電氣有限公司 | 內(nèi)蒙明陽(yáng)包頭石拐200MW光伏集中競(jìng)配項(xiàng)目40MW/80MWh儲(chǔ)能電站儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及服務(wù) | 包頭市明陽(yáng)新能源有限公司 | 2022年10月 | / |
8 | 天津瑞源電氣有限公司 | 玉門油田玉門東鎮(zhèn)200MW光伏發(fā)電項(xiàng)目配套40MW/80MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目 | 甘肅電通電力工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 2022年11月 | / |
9 | 天津瑞源電氣有限公司 | 華潤(rùn)財(cái)金紅光漁業(yè) 800MW光伏發(fā)電項(xiàng)目三、四期(30MW/60MWh)配套儲(chǔ)能EPC總承包項(xiàng)目 | 華潤(rùn)財(cái)金新能源(東營(yíng))有限公司 | 2022年06月 | / |
10 | 天津瑞源電氣有限公司 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司河南溫縣100MW風(fēng)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)備采購(gòu) | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 2023年04月 | / |
11 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 中核新源100萬(wàn)千瓦風(fēng)電源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu) | 中核匯能新疆能源開(kāi)發(fā)有限公司新源分公司 | 2024年6月 | / |
12 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 中城大有泰州海陵 200MW/400MWH項(xiàng)目工程儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu) | 東峻陽(yáng)光(廈門)新能源有限公司 | 2024年4月 | / |
13 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 國(guó)信鹽城10萬(wàn)千瓦/20萬(wàn)千瓦時(shí)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu) | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2024年4月 | / |
14 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 中城大有佛山三水 100MW/200MWH項(xiàng)目工程儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)合同 | 東峻陽(yáng)光(廈門)新能源有限公司 | 2024年04月 | / |
15 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 徐州睢寧50MW/100Mwh儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備 | 澤源儲(chǔ)能科技(睢寧)有限公司 | 2024年04月 | / |
16 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 青海華電托格若格259MW/1036MWh項(xiàng)目磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng) | 華電(海西)新能源有限公司 | 2023年11月 | / |
17 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 廣東能源莎車縣200萬(wàn)千瓦光儲(chǔ)一體化一階段100萬(wàn)千瓦EPC總承包工程項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng) | 中國(guó)電建集團(tuán)貴州工程有限公司 | 2023年04月 | / |
18 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 東營(yíng)市河口區(qū)軍馬場(chǎng)50萬(wàn)千瓦光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目 150MW300MWh儲(chǔ)能采購(gòu) | 中瑞恒豐(上海)新能源發(fā)展有限公司 | 2023年10月 | / |
19 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 三一郴州安仁 100MW/200MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 湖南三一智慧新能源設(shè)計(jì)有限公司 | 2023年03月 | / |
20 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 興義市威舍新能源集中式儲(chǔ)能建設(shè)項(xiàng)目(第二期)儲(chǔ)能系統(tǒng)定購(gòu)協(xié)議 | 貴州安穩(wěn)匯通建設(shè)有限公司 | 2023年10月 | / |
21 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 西藏華電拉薩墨竹工卡扎雪100M牧光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)合同 | 華電(墨竹工卡)新能源有限公司 | 2023年09月 | / |
22 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 鶯歌海鹽場(chǎng)納潮湖(一期)100MW平價(jià)光伏項(xiàng)目?jī)?chǔ)能一次調(diào)頻系統(tǒng)采購(gòu)合同 | 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2023年08月 | / |
23 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 2023陽(yáng)光新能源樅陽(yáng)92.88MW/92.88MWh電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 陽(yáng)光新能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 2023年03月 | / |
24 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 安徽蕪湖奇瑞汽車股份有限公司80MWh用戶側(cè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 EPC 總承包合同 | 安徽鑫鼎新能源有限公司 | 2023年07月 | / |
25 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 布爾津河流域水風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目增補(bǔ)擴(kuò)建15MW/60MWh儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 新疆新華風(fēng)電開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023年06月 | / |
26 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 中國(guó)能建廣西崇左市2000MW風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目板崇集中儲(chǔ)能站項(xiàng)目磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)合同 | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2022年11月 | / |
27 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 2022年粵水電鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)(第二批)標(biāo)段4:2022年粵水電100MW/400MWh鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)采 購(gòu)項(xiàng)目 | 廣東水電二局股份有限公司 | 2022年04月 | / |
28 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 中能建綠塬變100MW200MWh共享儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目 100MW/200MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)合同 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)山西電力建設(shè)有限公司 | 2022年10月 | / |
29 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 湖南邵陽(yáng)隆回100MW/200MWh儲(chǔ)能示范電站工程項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)備系統(tǒng)集成項(xiàng)目 | 湖南三一智慧新能源設(shè)計(jì)有限公司 | 2022年08月 | / |
30 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 常德臨澧100MW/200MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 興能電力建設(shè)有限公司 | 2022年09月 | / |
31 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 益陽(yáng)南縣100MW/200MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 興能電力建設(shè)有限公司 | 2022年08月 | / |
32 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 金塔縣晶曦100MW/200MWh儲(chǔ)能項(xiàng) | 晶科電力科技股份有限公司 | 2022年09月 | / |
33 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 臺(tái)兒莊臺(tái)陽(yáng)100MW/200MWh電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng) | 甘肅仁陽(yáng)電源有限公司 | 2022年05月 | / |
34 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 巴彥淖爾市烏拉特后旗京能 200MW風(fēng)電項(xiàng)目工程 60MW/120MWh儲(chǔ)能成套裝置項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)合同 | 中國(guó)電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 2022年09月 | / |
35 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 永昌縣300MW并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目工程EPC總承包項(xiàng)目 【60MW/120MWh儲(chǔ)能】設(shè)備 | 河北瀚谷電力設(shè)備有限公司 | 2022年04月 | / |
36 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)候橋200MW/400MWh330kV變電站電網(wǎng)側(cè)共 享儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 | 保定四方繼保工程技術(shù)有限公司西安西電開(kāi)關(guān)電氣有限公司 | 2022年08月 | / |
37 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 包頭紅泥井200MW光伏項(xiàng)目電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)及其附件設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 國(guó)電電力(包頭市)有限公司 | 2022年12月 | / |
38 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 三峽烏蘭察布新一代電網(wǎng)友好綠色電站儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2021年08月 | / |
39 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 寧夏穆和200MW/400MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)及其附屬設(shè)備采購(gòu) | 寧夏嘉旭新能源科技有限公司 | 2022年04月 | / |
40 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 陽(yáng)泉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目200MW/400MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售項(xiàng)目 | 山西方舟電力工程科技有限公司 | 2022年12月 | / |
41 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 右玉平右共享儲(chǔ)能電站200MW/400MWh項(xiàng)目?jī)?chǔ)能區(qū)域成 套設(shè)備 | 右玉信馳新能源科技有限公司 | 2023年03月 | / |
42 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 三峽能源慶云儲(chǔ)能電站二期示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工 | 三峽新能源(慶云)有限公司 | 2023年08月 | |
43 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 大唐重慶銅梁100MW/200MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廈門海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司 | 2023年07月 | |
44 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 中天如東掘港園區(qū)50MW/200MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 南通匯儲(chǔ)新能源科技有限公司 | 2022年05月 | |
45 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 西藏昌都察雅縣吉塘一期200兆復(fù)合型光伏發(fā)電項(xiàng)目160MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及安裝工程 | 西藏開(kāi)投吉雅光伏能源有限公司 | 2023年08月 | |
46 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 龍能電力上虞儲(chǔ)能示范項(xiàng)目(40M/80MWh) | 中天儲(chǔ)能科技有限公司 | 2023年07月 | |
47 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 華能蒙城縣板橋集、薛湖二期風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目漆園儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC工程儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2022年12月 | |
48 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 晟寧枝江市董市鎮(zhèn)25MW/50MWb集中式(共享)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 杭州安影科技有限公司 | 2022年12月 | |
49 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 文昌市昌酒鎮(zhèn)100MW漁光互補(bǔ)儲(chǔ)能光伏電站項(xiàng)目 | 中國(guó)電建集團(tuán)海南電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2023年09月 | |
50 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 新榮經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)及其附屬設(shè)備項(xiàng)目 | 大同市新榮區(qū)鴻達(dá)鑫能源科技有限公司 | 2022年10月 | |
51 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 駱駝能源CES220115MW/30MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售與服務(wù) | 駱駝能源科技有限公司 | 2022年04月 | |
52 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 襄垣上馬風(fēng)光儲(chǔ)一體化發(fā)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng) | 國(guó)核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2023年07月 | |
53 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 龍能電力上虞儲(chǔ)能示范項(xiàng)目(10M/20MWh) | 臨滄億瑞新能源科技有限公司 | 2023年 | / |
54 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 西藏昌都察雅縣吉塘一期200兆瓦復(fù)合型光伏發(fā)電項(xiàng)目20MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及安裝工程項(xiàng)目 | 西藏投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2022年09月 | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時(shí)間 | 合同簽訂 金額 |
1 | 天津瑞源電氣有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | / | / | / | / | / |
5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 蕪湖天弋能源科技有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 暗標(biāo)部分有頁(yè)眉、頁(yè)碼標(biāo)注,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求 |
3 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 暗標(biāo)部分有頁(yè)碼標(biāo)注,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求 |
4 | 北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司 | 暗標(biāo)部分有彩色內(nèi)容,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求 |
6.提出異議的渠道和方式:1、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。2、異議材料同時(shí)發(fā)至郵箱:ahzb6@126.com,并電話聯(lián)系:0311-69052062。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:河北交投德耀能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場(chǎng)7號(hào)樓 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師范大學(xué)科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:劉鵬 |
電話:0313-7068182 | 電話: 0311-69052062 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:ahzb6@126.com |
7.全部投標(biāo)單位:天津瑞源電氣有限公司、廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司、許繼電氣股份有限公司、蕪湖天弋能源科技有限公司、中車青島四方車輛研究所有限公司、北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司、江蘇德春電力科技股份有限公司、北京晟運(yùn)能源科技有限公司、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司、上海融和元儲(chǔ)能源有限公司、陽(yáng)光電源股份有限公司。
8.其他公示內(nèi)容:/。